| SANDIK | HEKİMOĞLU | USTA | HACIOSMANOĞLU |
| 1 | 144 | 145 | 54 |
| 2 | 211 | 131 | 36 |
| 3 | 175 | 145 | 50 |
| 4 | 158 | 163 | 65 |
| 5 | 148 | 147 | 30 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 150 | 153 | 34 |
| 9 | 168 | 155 | 38 |
| 10 | 168 | 152 | 44 |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 1322 | 1191 | 351 |
Sandık Sonuçları
Kongrede açılan sandıkların kesin olmayan sonuçları haberimizde...
Bu haber Karadeniz Manşet tarafından yayımlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.